多色光源自动切换
高〓分辨率光学方案
100米操作距离(开放空间)
大容量电池配合超低功耗优化
X82综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 92mm x 75mm x 199.5mm | |
重量 | 309.2g | ||
外壳材质 | PC,TPU | ||
供电 | 3.7V,2600mAH Li-ion Battery | ||
性能参数 | 传感器像素 | 全局快门,1280 x 1080, 60FPS | |
光源照明 | 白色〒点光源,红色低角度环光,红色/蓝色∏穹顶光 | ||
视场角度 | SR/HD:水平40度,ER/XD:水平35度 | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
操作距离 | 100米(开放空间) | ||
续航时间 | 可连续工作◆8小时(新电池,满电) | ||
无线技术 | Bluetooth v5.0 | ||
打印对比度 | ≥15% | ||
通讯接口 | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec | ||
识读码制 | 二维 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |
一维 | Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC | ||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | ||
ESD防护 | 接触放电:±8KV, 空气放电:±15KV, 耦合放电:±8KV | ||
外壳防护 | IP65 | ||
跌落 | 1.8米水泥地∑面,自由落体,6面 x 5次/面=30次 | ||
环境光▲免疫 | 100.000Lux |
*规格如有更改,恕不↓另行通知*
资★料更新中,敬请持续关ζ注...如有疑︼问请联系◢400-850-8151
资料更新中,敬请持续关◇注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬∩请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151